TEMPORADA 9
GP2
CLASIFICACIÓN >
CLASIFICACIÓN PILOTOS GP2 | ||
PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
DLX_Aloonsoo10 | 282 | |
DLX_Thorrr97 | 214 | |
DLX_Leles | 187 | |
turu1985 | 143 | |
Alvarosn94 | 132 | |
erfutbolero | 126 | |
imAlex04 | 115 | |
xXiltunerXx | 109 | |
Pablo_RC85 | 109 | |
DLX_ROBFCB92 | 90 | |
ADRT_A_Amador | 81 | |
DLX_DANIIGAMER | 59 | |
JGomez-JR | 57 | |
CorujochristianC | 53 | |
FUS_Markel | 52 | |
fonsireguero27 | 41 | |
Vicotxenko | 37 | |
Capitancerberus | 35 | |
h1223joseYT | 30 | |
juanedu4 | 17 | |
EneKoKo_ | 14 | |
DLX_LittleBilly | 14 | |
FXR_Flashh | 12 | |
DLX_Castillete29 | 10 | |
CCT_ccorpasp | 8 | |
CCT_hugofalcon09 | 8 | |
Fran_maresp | 7 | |
DLX_Maelo | 6 | |
AlejandroH7 | 3 | |
Farataa77 | 3 | |
diieguin_8 | 3 | |
MF1_Thebasur99 | 2 | |
jpro98 | 1 | |
Sakilagarto | 0 | |
NeZeX_DBZ | 0 | |
DLX_DANIURZA019 | 0 | |
Fuente9393 | 0 | |
Gabri1128 | 0 | |
Its_GUZMANYT | 0 | |
SPRK_el-che76 | 0 |
CLASIFICACIÓN EQUIPOS GP2 | |
EQUIPO | PUNTOS |
Ferrari | 401 |
Aston Martin | 385 |
McLaren | 274 |
Haas | 239 |
Red Bull | 233 |
Mercedes-AMG Petronas | 209 |
Williams Racing | 143 |
Alpine | 89 |
AlphaTauri | 48 |
Alfa Romeo ORLEN | 39 |