TEMPORADA 9
GP3
CLASIFICACIÓN >
CLASIFICACIÓN PILOTOS GP3 | ||
PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
Julio_Kaiser10 | 282 | |
DLX_Castillete29 | 226 | |
Vicotxenko | 197 | |
Adri_casti90 | 171 | |
DLX_DANIURZA019 | 131 | |
ander_goros7 | 127 | |
Farataa77 | 127 | |
elropper | 80 | |
Nakay648 | 61 | |
perutxo0 | 57 | |
SCO-Sandrolm_ | 49 | |
Victorino487 | 43 | |
Joamainar | 42 | |
daviddunker17 | 37 | |
g0dz1ll4– | 36 | |
Pibe_26 | 33 | |
Igortxo_13 | 33 | |
LSDZCZ | 29 | |
Capote1997 | 23 | |
EANM_elamormiran | 20 | |
Sakilagarto | 12 | |
diieguin_8 | 12 | |
MF1_Thebasur99 | 9 | |
Its_GUZMANYT | 7 | |
Fuente9393 | 6 | |
Rubperju86 | 2 | |
JandroNavia_14 | 1 | |
titlopez001 | 1 | |
EANM_JonLou | 0 | |
Mikirm1407 | 0 |
CLASIFICACIÓN EQUIPOS GP3 | |
EQUIPO | PUNTOS |
Haas | 320 |
McLaren | 253 |
Alfa Romeo ORLEN | 238 |
Red Bull | 218 |
Alpine | 210 |
Ferrari | 166 |
AlphaTauri | 166 |
Williams Racing | 125 |
Mercedes-AMG Petronas | 83 |
Aston Martin | 75 |